型 号 | 电 机 参 数 | 风量 M3/h | 噪音 dB(A) | 每套风 机台数 | 适用的干式 变压器容量 KVA | |||||
电压 V | 相数
| 频率 Hz | 电流 A | 功率 W | 转速 rpm | |||||
GFD(S)D470-108 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.4/0.26 | 50 | 1400 | 650 | 55 | 6 | 630-1000 |
GFD(S)D590-108 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.4/0.27 | 50 | 1400 | 880 | 55 | 4 | 400-630 |
GFD(S)D760-108 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.4/0.35 | 50 | 1400 | 1100 | 55 | 4 | 1000-1250 |
注1:除以上常规型号,公司可在最短时间内生产出用户需要的其它性能参数的特殊需求风机;
注2:风机电机电压/频率除单相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用户需要的特殊电压/频率定制电机;
注3:公司可定制特殊需求的风机,如三防风机,高原高海拔地区使用的风机等。
上一篇:
150 155系列干式变压器冷却风机
下一篇:
125系列横流式冷却风机