型 号 | 电 机 参 数 | 风量 M3/h | 噪音 dB(A) | 每套风 机台数 | 适用的干式 变压器容量 KVA | |||||
电压 V | 相数
| 频率 Hz | 电流 A | 功率 W | 转速 rpm | |||||
GFD(S)D365-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 600 | 52 | 6 | 250-600 |
GFD(S)D385-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 630 | 52 | 6 | 400-1000 |
GFD(S)D440-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 700 | 52 | 6 | 800-1250 |
GFD(S)D470-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.26/0.16 | 55 | 1400 | 750 | 52 | 6 | 800-1250 |
GFD(S)D490-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 800 | 52 | 6 | 1000-1600 |
GFD(S)D520-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.3/0.17 | 65 | 1400 | 850 | 54 | 6 | 1600-2000 |
GFD(S)D590-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.31/0.19 | 70 | 1400 | 900 | 54 | 6 | 2000-2500 |
GFD(S)D365-120 | 220/380 | 单/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 600 | 52 | 6 | 250-600 |
注1:除以上常规型号,公司可在最短时间内生产出用户需要的其它性能参数的特殊需求风机;
注2:风机电机电压/频率除单相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用户需要的特殊电压/频率定制电机;
注3:公司可定制特殊需求的风机,如三防风机,高原高海拔地区使用的风机等。