型 号 | 电机参数 | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套 风机 台数 | 风 轮 数 | |||||
相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W | ||||||
GFD(S)(D)365-120 | 单/三 | 220/380 | 0.22/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 600 | 52 | 250-600 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)385-120 | 单/三 | 220/380 | 0.22/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 630 | 52 | 400-1000 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)440-120 | 单/三 | 220/380 | 0.23/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 700 | 52 | 800-1250 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)470-120 | 单/三 | 220/380 | 0.23/0.15 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 800-1250 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)490-120 | 单/三 | 220/380 | 0.23/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 800 | 52 | 1000-1600 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)520-120 | 单/三 | 220/380 | 0.24/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1600-2000 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)590-120 | 单/三 | 220/380 | 0.25/0.15 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 2000-2500 | 6 | 单 |
GFD(S)(D)760-125 | 单/三 | 220/380 | 0.31/0.17 | 1400 | 50 | 60 | 1100 | 55 | 1000-1250 | 4 | 单 |
GFD(S)(D)860-125 | 单/三 | 220/380 | 0.32/0.15 | 1400 | 50 | 60 | 1250 | 55 | 1250-1600 | 4 | 单 |
GFD(S)(D)920-120 | 单/三 | 220/380 | 0.34/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 50-125 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1020-120 | 单/三 | 220/380 | 0.34/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 1400 | 56 | 160-250 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1060-120 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1450 | 52 | 100-250 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1120-120 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1500 | 56 | 315-400 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1200-120 | 单/三 | 220/380 | 0.36/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1600 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1220-120 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 1800 | 56 | 400-500 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1240-120 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.2 | 1400 | 50 | 75 | 2100 | 54 | 500-800 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1300-120 | 单/三 | 220/380 | 0.39/0.22 | 1400 | 50 | 85 | 2400 | 56 | 800-1000 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1400-120 | 单/三 | 220/380 | 0.46/0.26 | 1400 | 50 | 85 | 3000 | 58 | 1000-1250 | 2 | 双 |
GFD(S)(D)1550-125 | 单/三 | 220/380 | 0.55/0.28 | 1200 | 50 | 120 | 4000 | 64 | 1250-1600 | 2 | 双 |
GFDD582-155干式变压器安装示意图
下一篇:
GFDD780-110干式变压器冷却风机